Chicas, les dejo la tabla de madidas... talle 42 | | | |
| | | | Cms |
| Cont de Busto | | | 88 |
| Cont de Cintura | | | 62 |
| 1° Cont de Cadera | | | 84 |
| 1° Altura de Cadera | | | 11 |
| 2° Cont de Cadera | | | 92 |
| 2° Altura de Cadera | | | 19 |
| Escote | | | 36 |
| Altura de Busto | | | 25 |
| L. talle delantero | | | 44 |
| Separación de Busto | | | 18 |
| L. talle espalda | | | 42 |
| Ancho de espalda | | | 36 |
| Ancho de hombro | | | 11 |
| Altura de codo | | | 33 |
| Largo de manga | | | 60 |
| Entre pierna | | | 85 |
| Altura de rodilla | | | 60 |
| Largo de falda | | | 60 |
| Largo de pantalón | | | 103 |
| Contorno de sisa | | | 40 |
| Medio Busro | | | 16 |
| Cont puño pegado | | | 20 |
| Cont punño holgado | | | 24 |
| Cont puño saco | | | 30 |
| Botamanga | | | 36/40 |
Les dejo la lista de temas que deben aparecer en el cuardernillo obligatoriamente.
Falda Base, vistas, mini falda, falda c/quilla, falda con canesú, falda c/godet, falda cruzada, falda portafolio, falda c/gajos, falda tubo, evasse (explicar las dos versiones), 1/2 circunsferencia, circunsferencia completa, falda pañuelo, falda ruedos irregulares. Cada explicación debe tener el dibujo aclarando cada uno de los modelos. No olviden la transformación de falda, es también obligatorio.
Saludos y la próxima clase, traingan dudas si es que las tienen.
Les doy la bienvenida, espero este madio les sirva para que la comunicación sea más fuida.
Gabriela